|              Comune di Caggiano (SA) 
  |              
 
 
 
 
 
  |          
 Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|   01/01/2016 |   28/02/2016 |   Tassi di assenza |    TASSI DI ASSENZA TERZO QUADRIMESTRE 2015  |   TASSI DI ASSENZA TERZO QUADRIMESTRE 2015 |   | 
|   01/09/2015 |   28/02/2016 |   Tassi di assenza |    TASSI DI ASSENZA SECONDO QUADRIMESTRE 2015  |   TASSI DI ASSENZA SECONDO QUADRIMESTRE 2015 |   | 
|   31/03/2015 |   //28/02/2016 |   Tassi di assenza |   TASSI DI ASSENZA PRIMO QUADRIMESTRE 2015 |   PRIMO QUADRIMESTRE 2015 |   | 
|   31/12/2014 |   ////28/02/20 |   Tassi di assenza |    TASSI DI ASSENZA - SECONDO SEMESTRE 2014  |   ANNO 2014 | |
|   30/06/2014 |   //////28/02/ |   Tassi di assenza |    TASSI DI ASSENZA - PRIMO SEMESTRE 2014  |   ANNO 2014 |   | 
|   31/12/2013 |   ////////28/0 |   Tassi di assenza |    TASSO DI ASSENZE - SECONDO SEMESTRE 2013  |   ANNO 2013 |   | 
|   30/12/2013 |   //////////28 |   Tassi di assenza |    TASSO DI ASSENZE - PRIMO SEMESTRE 2013  |   ANNO 2013 |   | 
|   01/10/2013 |   //////////// |   Tassi di assenza |    TASSI DI PRESENZA ED ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DISTINTO PER AREE FUNZIONALI  |   TASSI DI ASSENZA  | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)
  
                             

