Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
18/04/2019 | 18/04/2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 | PRIMO TRIMESTRE 2019 | |
23/10/2018 | 24/10/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2018 | TERZO TRIMESTRE 2018 | |
27/07/2018 | //24/10/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2018 | SECONDO TRIMESTRE 2018 | |
26/04/2018 | ////24/10/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | PRIMO TRIMESTRE 2018 | PRIMO TRIMESTRE-2018 | |
30/01/2018 | 30/01/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - QUARTO TRIMESTRE 2017 | QUARTO TRIMESTRE 2017 | |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - TERZO TRIMESTRE 2017
| TERZO TRIMESTRE 2017 | |
06/07/2017 | //05/10/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2017 | SECONDO TRIMESTRE 2017 | |
12/01/2017 | ////05/10/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 | INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTI ANNO 2016 | |
12/01/2017 | //////05/10/ | Indicatore di tempestività dei pagamenti | PERIODO 01/10/2016-31/12/2016 | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016) | |
13/10/2016 | ////////05/1 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 | Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI | |
25/07/2016 | //25/07/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016) | Periodo 01/01/2016 - 31/03/2016 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)