Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
07/07/2020 | // | Dati sui pagamenti | MANDATI PER CAPITOLO - SECONDO TRIMESTRE 2020 | MANDATI PER CAPITOLO - SECONDO TRIMESTRE 2020 | |
18/04/2019 | 18/04/2019 | Dati sui pagamenti | MANDATI PER CAPITOLO | MANDATI PER CAPITOLO PRIMO TRIMESTRE 2019 | |
23/10/2018 | //18/04/2019 | Dati sui pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI 01/07/2018-30/09/2018 | TERZO TRIMESTRE 2018 | |
27/07/2018 | ////18/04/20 | Dati sui pagamenti | MANDATI DI PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2018 | MANDATI DI PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2018 | |
26/04/2018 | //////18/04/ | Dati sui pagamenti | MANDATI DI PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2018 | MANDATI DI PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2018 | |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Dati sui pagamenti | ELENCO MANDATI 3° TRIMESTRE 2017 | Mandati per Capitolo con Missione,Programma,Titolo,Macroaggregato e Piano Fin. 3° Trimestre 2017 | |
30/07/2017 | //05/10/2017 | Dati sui pagamenti | Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin. 1° Semestre 2017 | ELENCO MANDATI 1° SEMESTRE 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)