Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA)
|
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 09/10/2020 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2020 | Indicatore di tempistica dei pagamenti - Periodo dal 01/07/2020 - 30/09/2020. | |
| 07/07/2020 | 07/07/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2020 | |
| 17/01/2020 | //07/07/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019 | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2019 | |
| 14/04/2020 | ////07/07/20 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTI PERIODO 01/01/2020-31/03/2020 | INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2020 | |
| 24/10/2019 | //////07/07/ | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA PAGAMENTI - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 | TERZO TRIMESTRE 2019 | |
| 04/07/2019 | ////////07/0 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2019 | SECONDO TRIMESTRE 2019 | |
| 23/10/2018 | //////////07 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | TERZO TRIMESTRE | |
| 27/07/2018 | 27/09/2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SECONDO TRIMESTRE 2018 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPISTICA PAGAMENTI | |
| 26/04/2018 | //27/09/2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | PRIMO TRIMESTRE 2018 | Indicatore trimestrale di tempistività dei pagamenti | |
| 05/10/2017 | ////27/09/20 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | TERZO TRIMESTRE 2017 | TERZO TRIMESTRE 2017 | |
| 05/10/2017 | //////27/09/ | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | TERZO TRIMESTRE 2017 | TERZO TRIMESTRE 2017 | |
| 06/07/2017 | ////////27/0 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SECONDO TRIMESTRE 2017 | SECONDO TRIMESTRE 2017 | |
| 30/01/2018 | //////////27 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (QUARTO TRIMESTRE) | QUARTO TRIMESTRE 2017 | |
| 14/04/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Primo trimestre 2017 | Primo Trimestre 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)



