Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare debiti e numero imprese creditrici
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
04/07/2019 | 05/07/2019 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER CAPITOLO SECONDO TRIMESTRE 2019 | MANDATI PER CAPITOLO SECONDO TRIMESTRE 2019 | |
18/04/2019 | //05/07/2019 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31.03.2019 | |
23/10/2018 | ////05/07/20 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 30.09.2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 30.09.2018 | |
27/07/2018 | //////05/07/ | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 30.06.2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 30.06.2018 | |
26/04/2018 | ////////05/0 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare complessivo dei Debiti e numero delle imprese creditrici al 31/03/2018 | Ammontare complessivo dei Debiti e numero delle imprese creditrici al 31/03/2018 | |
30/01/2018 | //////////05 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31/12/2017 | Debiti e numero delle imprese creditrici al 31/12/2017 | |
06/07/2017 | //////////// | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Dichiarazione Responsabile del Servizio Finanziario (Numero e importo complessivo debiti al 30-06-2017) | Dichiarazione Responsabile del Servizio Finanziario | |
06/07/2017 | //////////// | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Dichiarazione Responsabile del Servizio Finanziario (Numero e importo complessivo debiti al 31-03-2017) | Dichiarazione Responsabile del Servizio Finanziario | |
30/03/2017 | //////////// | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Dichiarazione Responsabile Servizio Finanziario | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)