Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA) |
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2024 | Associazione di promozione sociale ?L?Albero del Cuore A.P.S.? | 90019440644 | 1500,00 | contributo economico assegnato nell?esercizio dell?attività istituzionale | DELIBERA G.C. 36 DEL 04/04/2024 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/06/2023 | MACRINI GIUSEPPE | MCRGPP94B08G793F | 5000,00 | CONTRIBUTO | Fondo Sostegno Comuni marginali di cui all?art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14.12.2021) - Annualità 2021 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
30/06/2023 | LUPO PASQUALE | LPUPQL58R22B351M | 4351,56 | CONTRIBUTO | Fondo Sostegno Comuni marginali di cui all?art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14.12.2021) - Annualità 2021 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
30/06/2023 | ISTITUTO DI SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI VISIVE S.A.S. | 06089770637 | 23525,56 | CONTRIBUTO | Fondo Sostegno Comuni marginali di cui all?art. 2, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14.12.2021) - ANNUALITA? 2021. | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | CONTRIBUTO | |
30/06/2023 | SERVIZI FUNEBRI CARUSO DI CARUSO MAURIZIO | CRSMRZ94D06G793J | 1482,79 | CONTRIBUTO | Fondo Sostegno Comuni marginali di cui all?art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14.12.2021) - Annualità 2021 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
30/06/2023 | GRIPPO GIUSEPPE | GRPGPP88S18G793B | 5442,09 | CONTRIBUTO | Fondo Sostegno Comuni marginali di cui all?art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14.12.2021) - Annualità 2021 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
17/11/2022 | Associazione Sportiva di Protezione Ambientale ?Caggiano Escursioni Verticali? | 92016840651 | 1000,00 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE | CONCESSIONE | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
07/01/2022 | CONCESSIONE ?BUONI SPESA? A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGGIANO | âFondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisognoâ | 9440,00 | CONCESSIONE BUONI SPESA UNA TANTUM | ?Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno? | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
15/12/2021 | CONCESSIONE ?BUONI SPESA? A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGGIANO | IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO E/O AGGRAVATO DALLâEMERGENZA COVID-19 | 26615,64 | CONCESSIONE ?BUONI SPESA? | CONCESSIONE | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
08/11/2021 | piccole e micro imprese artigiane e commerciali | come individuate nella raccomandazione 2003 361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 | 67540,43 | contributo di cui al D.P.C.M. 24/09/2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020) Annualità 2020 | D.P.C.M. 24/09/2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020) | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | CONTRIBUTO | |
03/11/2021 | Sarra Giuseppe | istanza in data 28/02/2007, prot. n. 1550 | 5408,19 | contributo ammissibile ai sensi della L. 13/1989 | Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Circolare Ministeriale esplicativa ? Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | CONTRIBUTO | |
01/07/2020 | CITTADINI INSERITI IN GRADUATORIA | CITTADINI RICHIEDENTI BENEFICIARI RIAPERTURA TERMINI | 5710,00 | CONTRIBUTO | Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
01/07/2020 | CITTADINI INSERITI IN GRADUATORIA | CITTADINI RICHIEDENTI BENEFICIARI | 16670,00 | CONTRIBUTO | Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
28/05/2020 | CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO - TANAGRO - ALBURNI | 05715760657 | 567,42 | ATTESTAZIONE | ATTESTAZIONE 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2018 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
20/02/2018 | DOTT. SANTE MASSIMO LAMONACA | LMNSTM69T08B619T | 1199,26 | PARTECIPAZIONE SPESE | PARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO DIDATTICO | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
Comune di Caggiano (SA)