Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA)
|
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2024
| ELENCO DEI MANDATI | |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2023. | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| 23/10/2023 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2023. | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2023. | |
| 11/07/2023 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2023. | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2023. | |
| 07/04/2023 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2023. | MANDATI PER TIPOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 | |
| 12/01/2023 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2022. | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2022. | |
| 13/10/2022 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2022. | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2022 | |
| 07/07/2022 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2022 | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2022 | |
| 07/04/2022 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2022 | MANDATI PER TIPOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2022 | |
| 13/01/2022 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2021 | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2021 | |
| 04/10/2021 | | Dati sui pagamenti | Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin. | Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin. | |
| 16/07/2021 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2021 | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2021 | |
| 16/04/2021 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA I TRIMESTRE 2021 | MANDATI PER TIPOLOGIA I TRIMESTRE 2021 | |
| 26/01/2021 | | Dati sui pagamenti | MANDATI PER TIPOLOGIA IV TRIMESTRE 2020 | MANDATI PER TIPOLOGIA IV TRIMESTRE 2020 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)





