Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA) |
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti TERZO TRIMESTRE 2024. | Indicatore di tempistica dei pagamenti TERZO TRIMESTRE 2024. | |
09/07/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti SECONDO TRIMESTRE 2024. | Indicatore di tempistica dei pagamenti SECONDO TRIMESTRE 2024. | |
27/04/2024 | 27/04/2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti PRIMO TRIMESTRE 2024. | Indicatore di tempestività dei pagamenti | |
25/10/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti TERZO TRIMESTRE 2023 | Indicatore di tempistica dei pagamenti TERZO TRIMESTRE 2023 | |
11/07/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti SECONDO TRIMESTRE 2023. | Indicatore di tempistica dei pagamenti SECONDO TRIMESTRE 2023 | |
07/04/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti PRIMO TRIMESTRE 2023 | Indicatore di tempistica dei pagamenti nel periodo dal 01/01/2023-31/03/2023. | |
12/01/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti nel periodo dal 01/10/2022-31/12/2022. | Indicatore tempistica dei pagamenti QUARTO TRIMESTRE 2022. | |
13/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempistica dei pagamenti TERZO TRIMESTRE 2022. | Indicatore di tempistica dei pagamenti nel periodo dal 01/07/2022-30/09/2022 | |
07/07/2022 | 07/07/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti nel periodo dal 01/04/2022-30/06/2022. | Indicatore tempistica dei pagamenti SECONDO TRIMESTRE 2022 | |
07/04/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI | |
13/01/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempistica dei pagamenti QUARTO TRIMESTRE 2021 | Indicatore tempistica dei pagamenti QUARTO TRIMESTRE 2021 | |
04/10/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempistica dei pagamenti TERZO TRIMESTRE 2021 | Indicatore tempistica dei pagamenti TERZO TRIMESTRE 2021 | |
16/07/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti nel periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021. | Indicatore tempistica dei pagamenti SECONDO TRIMESTRE 2021 | |
16/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempistica dei pagamenti nel periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021.
| INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2021 | |
26/01/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020 | |
09/10/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPISTICA PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2020 | Indicatore di tempistica dei pagamenti - Periodo dal 01/07/2020 - 30/09/2020. | |
07/07/2020 | 07/07/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2020 | |
17/01/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019 | INDICATORE DI TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2019 | |
24/10/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPISTICA PAGAMENTI - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 | TERZO TRIMESTRE 2019 | |
04/07/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2019 | SECONDO TRIMESTRE 2019 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)