Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di Caggiano (SA) |
|
Ammontare debiti e numero imprese creditrici
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIMESTRE 2024 | |
09/07/2024 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI SECONDO TRIMESTRE 2024. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI SECONDO TRIMESTRE 2024. | |
27/04/2024 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI PRIMO TRIMESTRE 2024. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI PRIMO TRIMESTRE 2024. | |
30/01/2024 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI QUARTO TRIMESTRE 2023. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI QUARTO TRIMESTRE 2023. | |
25/10/2023 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIMESTRE 2023. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIMESTRE 2023. | |
11/07/2023 | 11/07/2023 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI SECONDO TRIMESTRE 2023. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI SECONDO TRIMESTRE 2023. | |
07/04/2023 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI PRIMO TRIMESTRE 2023. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI PRIMO TRIMESTRE 2023. | |
12/01/2023 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI QUARTO TRIMESTRE 2022. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI QUARTO TRIMESTRE 2022 | |
13/10/2022 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIMESTRE 2022. | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIMESTRE 2022. | |
13/10/2022 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2022 | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2022 | |
07/07/2022 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2022 | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2022 | |
07/07/2022 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI SECONDO TRIMESTRE 2022 | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI SECONDO TRIMESTRE 2022 | |
07/04/2022 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI PRIMO TRIMESTRE 2022
| AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI PRIMO TRIMESTRE 2022 | |
07/04/2022 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2022 | MANDATI PER TIPOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2022 | |
13/01/2022 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2021 | MANDATI PER TIPOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2021 | |
13/01/2022 | 19/01/2022 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare debiti e numero imprese creditrici QUARTO TRIMESTRE 2021 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici QUARTO TRIMESTRE 2021 | |
04/10/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare debiti e numero imprese creditrici TERZO TRIMESTRE 2021 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici TERZO TRIMESTRE 2021 | |
04/10/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2021 | MANDATI PER TIPOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2021 | |
16/07/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare debiti e numero imprese creditrici SECONDO TRIMESTRE 2021 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici SECONDO TRIMESTRE 2021 | |
16/07/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2021 | MANDATI PER TIPOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2021 | |
16/04/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA I TRIMESTRE 2021 | MANDATI PER TIPOLOGIA I TRIMESTRE 2021 | |
16/04/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici al 31/03/2021. | Ammontare debiti e numero imprese creditrici PRIMO TRIMESTRE 2021 | |
26/01/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER TIPOLOGIA IV TRIMESTRE 2020 | MANDATI PER TIPOLOGIA IV TRIMESTRE 2020 | |
26/01/2021 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici al 31/12/2020. | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici al 31/12/2020. | |
09/10/2020 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici al 30/09/2020. | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici al 30/09/2020. | |
09/10/2020 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER CAPITOLO - TERZO TRIMESTRE 2020 | MANDATI PER CAPITOLO - TERZO TRIMESTRE 2020 | |
07/07/2020 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER CAPITOLO - SECONDO TRIMESTRE 2020 | MANDATI PER CAPITOLO - PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020 | |
07/07/2020 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici al 30/06/2020. | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici al 30/06/2020 | |
16/04/2020 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER CAPITOLO - PRIMO TRIMESTRE 2020 | MANDATI PER CAPITOLO - PRIMO TRIMESTRE 2020 | |
14/04/2020 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/03/2020. | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI | |
17/01/2020 | 30/01/2020 | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | Ammontare complessivo dei Debiti e numero delle imprese creditrici al 31/12/2019 (art. 33, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013) | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31/12/2019 | |
24/10/2019 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | MANDATI PER CAPITOLI - TERZO TRIMESTRE 2019 | MANDATI PER CAPITOLI- TERZO TRIMESTRE 2019 | |
04/07/2019 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | SECONDO TRIMESTRE 2019 | Ammontare complessivo dei Debiti e numero delle imprese creditrici al 30.06.2019 | |
30/01/2019 | | Ammontare debiti e numero imprese creditrici | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31.12.2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31.12.2018 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Caggiano (SA)